Есть в наличии: 2
Арт.: 709.2.2.70
ДА-10/18В МиниМАКС Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная ИНТЕРСКОЛ
| Вес, кг: | 1,2 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин: | 0-1500 |
| Индикатор заряда: | Да |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 42 |
| Число ступеней крутящего момента: | 18+1 |
| Максимальный диаметр сверления дерева, мм: | 32 |
| Максимальный диаметр сверления стали, мм: | 11 |
Характеристики
6 607 ₽/шт.
В корзину
Есть в наличии: 1
Арт.: 220.1.1.00
ДШ-10/320Э2 Дрель-шуруповерт сетевая ИНТЕРСКОЛ
| Гарантия, мес: | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 320 |
| Длина шнура питания, м: | 2 |
| Вес, кг: | 1,4 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин: | 0-450/0-1800 |
| Реверс: | Да |
| Патрон: | Быстрозажимной |
| Регулировка числа оборотов: | Да |
| Диаметр зажима, мм: | 0.8-10 |
| Максимальный диаметр сверления дерева, мм: | 25 |
| Максимальный диаметр сверления стали, мм: | 10 |
Характеристики
4 010 ₽/шт.
В корзину
Есть в наличии: 5
Арт.: 436.2.2.20
ДА-18ЭР Дрель-шуруповерт аккум. ИНТЕРСКОЛ
| Вес, кг: | 1,1 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин: | 0-400/0-1400 |
| Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 35 |
| Число ступеней крутящего момента: | 18+1 |
| Максимальный диаметр сверления дерева, мм: | 25 |
| Максимальный диаметр сверления стали, мм: | 10 |
Характеристики
6 245 ₽/шт.
В корзину
Есть в наличии: 9
Арт.: 518.2.1.20
ДА-10/18ЭР 35 акк. дрель-шуруп (Li-ion, экокейс, 1 аккум., 2,0Ач, ЗУ)
3 053 ₽/шт.
В корзину
Есть в наличии: 1
Арт.: 755.2.1.47
ДА-10/18В 44 бесщеточная аккум. дрель-шуруп. (МБ100, 2 аккум., ЗУ)
9 161 ₽/шт.
В корзину
Есть в наличии: 4
Арт.: 595.2.2.20
ДА-10/12ЭР 28 акк. дрель-шуруп (Li-ion, экокейс, 2 аккум., 2,0Ач, ЗУ)
2 905 ₽/шт.
В корзину
Есть в наличии: 6
Арт.: 595.2.1.20
ДА-10/12ЭР 28 акк. дрель-шуруп (Li-ion, экокейс, 1 аккум., 2,0Ач, ЗУ)
2 294 ₽/шт.
В корзину
1 747 ₽/шт.
В корзину





















